| Type | Capacité godet (l) | Puissance (CV) | Haut. levée max. (m) | Charge levable max (kg) | Dimensions (LxlxH) (m) | Poids (t) |
| Chargeuse | 250 | 16 | 2.40 | 329 | 2.55 x 0.91 x 1.82 | 1.30 |
| Chargeuse | 300 | 43.5 | 2.77 | 600 | 3.06 x 1.39 x 1.95 | 2.26 |
| Chargeuse | 800 | 61 | 4.08 | 1800 | 5.22 x 1.75 x 2.69 | 5.29 |
| Chargeuse | 1000 | 73 | 4.24 | 1800 | 5.40 x 1.93 x 2.71 | 6.10 |
| Type | Poids (t) | Puissance (CV) | Prof. fouille (m) | Haut. max deverse. (m) | Dimensions (LxlxH) (m) |
| Pelle | 1.5 | 15.5 | 2.20 | 2.50 | 3.65 x 0.98 x 2.27 |
| Pelle | 2.6 | 23 | 2.80 | 3.13 | 4.22 x 1.48 x 2.39 |
| Pelle | 2.7 | 19.1 | 2.60 | 2.70 | 1.28 x 1.43 x 2.40 |
| Pelle | 3.2 | 37.5 | 3.10 | 3.08 | 4.88 x 1.54 x 2.39 |
| Pelle | 3.2 | 28.5 | 3.12 | 3.20 | 4.81 x 1.55 x 2.41 |
| Pelle | 3.5 | 29.3 | 3.17 | 3.53 | 4.75 x 1.62 x 2.46 |
| Pelle | 4.9 | 52 | 3.82 | 4.09 | 5.90 x 1.92 x 2.55 |
| Pelle | 5.0 | 53 | 3.66 | 3.80 | 5.65 x 1.90 x 2.52 |
| Pelle | 7.0 | 56 | 4.01 | 4.52 | 5.72 x 2.15 x 2.58 |
Location de compresseurs/ location chariot élévateur/ Location de nacelles à mât vertical/ Location de nacelles articulées/ Location de nacelles ciseaux/ Location de nacelles télescopiques/ Location de plateformes élévatrices/ location nacelle/ Location de groupes électrogènes/ location groupe électrogène/ Location d’ensemble modulaire/ Location de bungalows/ Location de chariots télescopiques/ Location de chariots télescopiques rotatifs/ Location de chargeuses/ location mini pelle/ location camion benne/ location camion nacelle / Location de camion nacelle/ Location de camions benne/ Location de véhicules utilitaire.